Sağlam Temeller, Dayanıklı Yapılar...
Artaş'la Mümkün!
-
Bizi Arayın
3225812525
-
Bize E-posta Gönderin
iletisim@artasbeton.com
Reçetemiz
Artaş Hazır Beton Reçetesi
Beton türlerinin malzeme bileşimleri, su oranları ve toplam miktarları yer almaktadır. Beton karışımlarına ait bilgiler, işin gereksinimlerine göre uygun beton tiplerinin seçilmesini kolaylaştırır.
| HARÇ | 0-5 kır | 0-7 dere | 5-12 Kır | 15-22 Kır | ÇİMNT | su/çim | Katkı | Antifriz | SU | TOPLAM |
| 500 | 500 | 250 | 0,6 | 0,011 | 0 | 150 | 1401 | |||
| C 16 | 910 | 300 | 300 | 475 | 180 | 0,94 | 1,98 | 0 | 170 | 2338 |
| C 16 pom | 890 | 280 | 315 | 485 | 200 | 0,85 | 2,2 | 0 | 170 | 2343 |
| C 20 | 825 | 270 | 300 | 500 | 275 | 0,62 | 3,03 | 0 | 170 | 2344 |
| C 25 | 810 | 260 | 300 | 505 | 300 | 0,57 | 3,3 | 0 | 170 | 2349 |
| C 30 | 750 | 250 | 315 | 525 | 335 | 0,51 | 3,69 | 0 | 170 | 2349 |
| C 35 | 690 | 240 | 340 | 540 | 360 | 0,47 | 3,96 | 0 | 170 | 2344 |
| C 40 | 610 | 230 | 350 | 560 | 430 | 0,37 | 4,73 | 0 | 160 | 2345 |
| C 45 | 530 | 225 | 360 | 570 | 500 | 0,31 | 5,5 | 2,5 | 155 | 2348 |
| SHAP-300 | 880 | 880 | 0 | 300 | 0,87 | 3,3 | 0 | 260 | 2324 | |
| SHOTCRETE | 880 | 880 | 400 | 0 | 2160 | |||||
| SHOTCRETE | 880 | 880 | 450 | 0 | 4,95 | 2215 | ||||
| C 20 İKİLİ | 1200 | 650 | 300 | 0,67 | 3,3 | 200 | 2354 | |||
| C 25 İKİLİ | 1180 | 640 | 320 | 0,64 | 3,52 | 206 | 2350 | |||
| C 30 İKİLİ | 1165 | 630 | 340 | 0,62 | 3,82 | 210 | 2345 | |||
| C 35 İKİLİ | 1130 | 610 | 390 | 0,56 | 4,29 | 220 | 2355 |
Artaş Hazır Beton çeşitli beton karışım reçetelerini içeren tablodur.
| Beton Sınıfı | 7 Gün (KÜP. Ort) | 28 Gün (KÜP. Ort) | 7 Gün (KÜP. Min) | 28 Gün (KÜP. Min) | 7 Gün (SİLN. Ort) | 28 Gün (SİLN. Ort) | 7 Gün (SİLN. Min) | 28 Gün (SİLN. Min) |
| C 16 | 14,7 | 21 | 11,9 | 17 | 11,9 | 17 | 9,1 | 13 |
| C 18 | 16,1 | 23 | 13,3 | 19 | 13,3 | 19 | 10,5 | 15 |
| C 20 | 18,2 | 26 | 15,4 | 22 | 14,7 | 21 | 11,9 | 17 |
| C 25 | 21,7 | 31 | 18,9 | 27 | 18,2 | 26 | 15,4 | 22 |
| C 30 | 26,6 | 38 | 23,8 | 34 | 21,7 | 31 | 18,9 | 27 |
| C 35 | 32,2 | 46 | 29,4 | 42 | 25,2 | 36 | 22,4 | 32 |
| C 40 | 35,7 | 32,9 | 28,7 | 25,9 |
